| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 42,278,100.00 | 0.00 | 0.00 | 42,278,100.00 | 0.00 | 0.00 | 42,278,100.00 | 42,278,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2120801 | 药香小镇安置房建设 | 42,278,100.00 | 0.00 | 0.00 | 42,278,100.00 | 0.00 | 0.00 | 42,278,100.00 | 42,278,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,685,000.00 | 1,685,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,000.00 | 1,215,000.00 | 1,215,000.00 | 0.00 | ||||||
| 2120899 | 农业园区道路建设 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,685,000.00 | 1,685,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,000.00 | 1,215,000.00 | 1,215,000.00 | 0.00 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 3,523,650.00 | 1,073,650.00 | 1,073,650.00 | 2,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,102,650.00 | 2,102,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,421,000.00 | 1,421,000.00 | 1,421,000.00 | 0.00 | ||||||
| 21301 | 农业 | 2,173,650.00 | 1,073,650.00 | 1,073,650.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695,650.00 | 1,695,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,000.00 | 478,000.00 | 478,000.00 | 0.00 | ||||||
| 2130142 | 农村道路建设 | 1,673,650.00 | 1,073,650.00 | 1,073,650.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,673,650.00 | 1,673,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2130142 | 农业园区道路建设 | 1,673,650.00 | 1,073,650.00 | 1,073,650.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,673,650.00 | 1,673,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,000.00 | 478,000.00 | 478,000.00 | 0.00 | ||||||


