| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
| 财决07表 | |||||||||||||||||||
| 编制单位:大英县现代农业园区管理委员会(本级) | 2016年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 1,073,650.00 | 0.00 | 1,073,650.00 | 4,238,668.00 | 1,788,668.00 | 2,450,000.00 | 3,891,318.00 | 1,788,668.00 | 1,371,765.36 | 416,902.64 | 2,102,650.00 | 1,421,000.00 | 0.00 | 1,421,000.00 | 1,421,000.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,429.00 | 142,429.00 | 0.00 | 142,429.00 | 142,429.00 | 142,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,429.00 | 142,429.00 | 0.00 | 142,429.00 | 142,429.00 | 142,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,607.00 | 139,607.00 | 0.00 | 139,607.00 | 139,607.00 | 139,607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,822.00 | 2,822.00 | 0.00 | 2,822.00 | 2,822.00 | 2,822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||


