| 支出预算表 | ||||||||||
| 填报单位:大英县人力资源和社会保障局 | ? | 单位:元 | ||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 单位名称 (科目) | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 合计 | 专项业务费 | 人员性支出(项目) | |||
| 合计 | 146,797,665 | 105,790,853 | 4,637,847 | 100,729,380 | 423,626 | 41,006,812 | 3,797,183 | 37,209,629 | ||
| 人力资源和社会保障局 | 37,377,382 | 2,432,950 | 2,190,778 | 50,000 | 192,172 | 34,944,432 | 1,917,183 | 33,027,249 | ||
| 行政运行(人力资源和社会保障) | 2,382,950 | 2,382,950 | 2,190,778 | 192,172 | ||||||
| 一般行政管理事务(人力资源和社会保障) | 380,000 | 380,000 | 380,000 | |||||||
| 机关服务(人力资源和社会保障) | 300,000 | 50,000 | 50,000 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 综合业务管理 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||
| 社会保险经办机构 | 1,207,183 | 1,207,183 | 1,207,183 | |||||||
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||||||
| 行政单位医疗 | 4,324,192 | 4,324,192 | 4,324,192 | |||||||
| 事业单位医疗 | 6,675,808 | 6,675,808 | 6,675,808 | |||||||
| 新型农村合作医疗 | 14,880,000 | 14,880,000 | 14,880,000 | |||||||
| 城镇居民基本医疗保险 | 4,445,369 | 4,445,369 | 4,445,369 | |||||||
| 其他医疗保障支出 | 2,601,880 | 2,601,880 | 2,601,880 | |||||||
| 劳动保障监察大队 | 364,176 | 364,176 | 149,703 | 200,000 | 14,473 | |||||
| 一般行政管理事务(人力资源和社会保障) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||||||
| 劳动保障监察 | 164,176 | 164,176 | 149,703 | 14,473 | ||||||
| 劳保所 | 347,048 | 347,048 | 318,095 | 28,953 | ||||||
| 劳动关系和维权 | 347,048 | 347,048 | 318,095 | 28,953 | ||||||
| 农村社会保险局 | 3,422,276 | 539,896 | 493,099 | 46,797 | 2,882,380 | 600,000 | 2,282,380 | |||
| 社会保险经办机构 | 1,139,896 | 539,896 | 493,099 | 46,797 | 600,000 | 600,000 | ||||
| 财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 | 2,282,380 | 2,282,380 | 2,282,380 | |||||||
| 社保局 | 2,654,664 | 874,664 | 798,617 | 76,047 | 1,780,000 | 630,000 | 1,150,000 | |||
| 社会保险业务管理事务 | 676,047 | 76,047 | 76,047 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 社会保险经办机构 | 828,617 | 798,617 | 798,617 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 工伤保险待遇 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | |||||||
| 生育保险金 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | |||||||
| 机保局 | 894,281 | 394,281 | 361,663 | 32,618 | 500,000 | 500,000 | ||||
| 社会保险业务管理事务 | 794,281 | 394,281 | 361,663 | 32,618 | 400,000 | 400,000 | ||||
| 离退休人员管理机构 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||


