| 统计局 | 32,756 | 32,756 | 32,756 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 32,756 | 32,756 | 32,756 | |||||||
| 计生局 | 142,385 | 142,385 | 142,385 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 142,385 | 142,385 | 142,385 | |||||||
| 城公办 | 158,868 | 158,868 | 158,868 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 158,868 | 158,868 | 158,868 | |||||||
| 教育局 | 586,375 | 586,375 | 586,375 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 586,375 | 586,375 | 586,375 | |||||||
| 文体局 | 189,209 | 189,209 | 189,209 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 189,209 | 189,209 | 189,209 | |||||||
| 林业局 | 145,596 | 145,596 | 145,596 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 145,596 | 145,596 | 145,596 | |||||||
| 食品药品监督管理局 | 101,076 | 101,076 | 101,076 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 101,076 | 101,076 | 101,076 | |||||||
| 城市公用事业管理局 | 67,142 | 67,142 | 67,142 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 67,142 | 67,142 | 67,142 | |||||||
| 旅游局 | 30,390 | 30,390 | 30,390 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 30,390 | 30,390 | 30,390 | |||||||
| 环保局 | 69,516 | 69,516 | 69,516 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 69,516 | 69,516 | 69,516 |


