| 事业单位离退休 | 5,245,935 | 5,245,935 | 5,245,935 | |||||||
| 智水教办 | 1,097,460 | 1,097,460 | 1,097,460 | |||||||
| 事业单位离退休 | 1,097,460 | 1,097,460 | 1,097,460 | |||||||
| 河边教办 | 7,334,041 | 7,334,041 | 7,334,041 | |||||||
| 事业单位离退休 | 7,334,041 | 7,334,041 | 7,334,041 | |||||||
| 卓筒井教办 | 3,460,532 | 3,460,532 | 3,460,532 | |||||||
| 事业单位离退休 | 3,460,532 | 3,460,532 | 3,460,532 | |||||||
| 供销社 | 371,498 | 371,498 | 371,498 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 371,498 | 371,498 | 371,498 | |||||||
| 蓬莱镇 | 2,425,028 | 2,425,028 | 2,425,028 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 2,425,028 | 2,425,028 | 2,425,028 | |||||||
| 隆盛镇 | 1,841,327 | 1,841,327 | 1,841,327 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 1,841,327 | 1,841,327 | 1,841,327 | |||||||
| 河边镇 | 1,830,515 | 1,830,515 | 1,830,515 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 1,830,515 | 1,830,515 | 1,830,515 | |||||||
| 天保镇 | 628,687 | 628,687 | 628,687 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 628,687 | 628,687 | 628,687 | |||||||
| 玉峰镇 | 1,079,045 | 1,079,045 | 1,079,045 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 1,079,045 | 1,079,045 | 1,079,045 | |||||||
| 回马镇 | 771,144 | 771,144 | 771,144 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 771,144 | 771,144 | 771,144 | |||||||
| 金元乡 | 394,495 | 394,495 | 394,495 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 394,495 | 394,495 | 394,495 | |||||||
| 象山镇 | 584,364 | 584,364 | 584,364 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 584,364 | 584,364 | 584,364 | |||||||
| 通仙乡 | 376,440 | 376,440 | 376,440 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 376,440 | 376,440 | 376,440 | |||||||
| 卓筒井镇 | 522,491 | 522,491 | 522,491 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 522,491 | 522,491 | 522,491 | |||||||
| 智水乡 | 143,636 | 143,636 | 143,636 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 143,636 | 143,636 | 143,636 |


