| 乡镇水利 | 1,235,232 | 1,235,232 | 1,235,232 | |||||||
| 事业单位离退休 | 1,235,232 | 1,235,232 | 1,235,232 | |||||||
| 人力资源和社会保障局 | 359,074 | 359,074 | 359,074 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 359,074 | 359,074 | 359,074 | |||||||
| 民政局 | 440,833 | 440,833 | 440,833 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 440,833 | 440,833 | 440,833 | |||||||
| 卫生局 | 9,163,992 | 9,163,992 | 9,163,992 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 686,132 | 686,132 | 686,132 | |||||||
| 事业单位离退休 | 5,849,460 | 5,849,460 | 5,849,460 | |||||||
| 其他行政事业单位离退休支出 | 2,628,400 | 2,628,400 | 2,628,400 | |||||||
| 人大 | 687,594 | 687,594 | 687,594 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 687,594 | 687,594 | 687,594 | |||||||
| 县委办 | 432,910 | 432,910 | 432,910 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 432,910 | 432,910 | 432,910 | |||||||
| 政府办 | 279,720 | 279,720 | 279,720 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 279,720 | 279,720 | 279,720 | |||||||
| 县志办 | 67,673 | 67,673 | 67,673 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 67,673 | 67,673 | 67,673 | |||||||
| 县政协 | 587,527 | 587,527 | 587,527 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 587,527 | 587,527 | 587,527 | |||||||
| 组织部 | 158,100 | 158,100 | 158,100 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 158,100 | 158,100 | 158,100 | |||||||
| 统战部 | 130,831 | 130,831 | 130,831 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 130,831 | 130,831 | 130,831 | |||||||
| 公安局 | 1,599,197 | 1,599,197 | 1,599,197 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 1,599,197 | 1,599,197 | 1,599,197 | |||||||
| 法院 | 906,589 | 906,589 | 906,589 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 906,589 | 906,589 | 906,589 | |||||||
| 检察院 | 371,640 | 371,640 | 371,640 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 371,640 | 371,640 | 371,640 | |||||||
| 科技局 | 28,776 | 28,776 | 28,776 |


