搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县人力资源和社会保障局2014年支出预算表

2014-8-18 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 236| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"39c654c898a740c8a1028f37c9ad9860","发布时间":"2014年08月18日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}
  归口管理的行政单位离退休 28,776 28,776   28,776            
档案局 27,962 27,962   27,962            
  归口管理的行政单位离退休 27,962 27,962   27,962            
经贸委 330,944 330,944   330,944            
  归口管理的行政单位离退休 330,944 330,944   330,944            
交通局 263,927 263,927   263,927            
  归口管理的行政单位离退休 263,927 263,927   263,927            
农业局 611,999 611,999   611,999            
  归口管理的行政单位离退休 611,999 611,999   611,999            
畜牧局 344,586 344,586   344,586            
  归口管理的行政单位离退休 344,586 344,586   344,586            
水务局 273,582 273,582   273,582            
  归口管理的行政单位离退休 273,582 273,582   273,582            
财政局 116,962 116,962   116,962            
  归口管理的行政单位离退休 116,962 116,962   116,962            
粮食局 285,468 285,468   285,468            
  归口管理的行政单位离退休 285,468 285,468   285,468            
司法局 219,012 219,012   219,012            
  归口管理的行政单位离退休 219,012 219,012   219,012            
国土局 44,520 44,520   44,520            
  归口管理的行政单位离退休 44,520 44,520   44,520            
发改局 311,777 311,777   311,777            
  归口管理的行政单位离退休 311,777 311,777   311,777            
审计局 33,080 33,080   33,080            
  归口管理的行政单位离退休 33,080 33,080   33,080            
规划局 106,428 106,428   106,428            
  归口管理的行政单位离退休 106,428 106,428   106,428            
工商联 39,038 39,038   39,038            
  归口管理的行政单位离退休 39,038 39,038   39,038            
住房和城乡建设局 113,412 113,412   113,412            
  归口管理的行政单位离退休 113,412 113,412   113,412            
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部