2220101 | 行政运行 | ||||
2220102 | 一般行政管理事务 | ||||
2220103 | 机关服务 | ||||
2220104 | 粮食财务与审计支出 | ||||
2220105 | 粮食信息统计 | ||||
2220106 | 粮食专项业务活动 | ||||
2220107 | 国家粮油差价补贴 | ||||
2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | ||||
2220113 | 粮食财务挂账消化款 | ||||
2220114 | 处理陈化粮补贴 | ||||
2220115 | 粮食风险基金 | ||||
2220118 | 粮油市场调控专项资金 | ||||
2220150 | 事业运行 | ||||
2220199 | 其他粮油事务支出 | ||||
22202 | 物资事务 | ||||
2220201 | 行政运行 | ||||
2220202 | 一般行政管理事务 | ||||
2220203 | 机关服务 | ||||
2220204 | 铁路专用线 | ||||
2220205 | 护库武警和民兵支出 | ||||
2220206 | 物资保管与保养 | ||||
2220207 | 专项贷款利息 | ||||
2220209 | 物资转移 | ||||
2220210 | 物资轮换 | ||||
2220211 | 仓库建设 | ||||
2220212 | 仓库安防 | ||||
2220250 | 事业运行 | ||||
2220299 | 其他物资事务支出 | ||||
22203 | 能源储备 | ||||
2220301 | 公共财政预算石油储备支出 | ||||
2220302 | 国家留成油串换石油储备支出 | ||||
2220303 | 天然铀能源储备 | ||||
2220304 | 煤炭储备 | ||||
2220399 | 其他能源储备 | ||||
22204 | 粮油储备 | ||||
2220401 | 储备粮油补贴支出 | ||||
2220402 | 储备粮油差价补贴 | ||||
2220403 | 储备粮(油)库建设 | ||||
2220404 | 最低收购价政策支出 | ||||
2220499 | 其他粮油储备支出 | ||||
22205 | 重要商品储备 | ||||
2220501 | 棉花储备 | ||||
2220502 | 食糖储备 | ||||
2220503 | 肉类储备 | ||||
2220504 | 化肥储备 | ||||
2220505 | 农药储备 | ||||
2220506 | 边销茶储备 | ||||
2220507 | 羊毛储备 | ||||
2220508 | 医药储备 | ||||
2220509 | 食盐储备 | ||||
2220510 | 战略物资储备 | ||||
2220599 | 其他重要商品储备支出 | ||||
228 | 国债还本付息支出 | ||||
22808 | 国内债务付息 | ||||
22809 | 国外债务付息 | ||||
2280901 | 中央向外国政府借款付息 | ||||
2280902 | 中央向国际金融组织借款付息 | ||||
2280903 | 地方向外国政府借款付息 | ||||
2280904 | 地方向国际金融组织借款付息 | ||||
2280905 | 中央境外发行主权外债付息 | ||||
2280906 | 中央其他国外借款付息 | ||||
22810 | 国内外债务发行 | ||||
2281001 | 国内债务发行费用 | ||||
2281002 | 国外债务发行费用 | ||||
22811 | 补充还贷准备金 | ||||
22813 | 地方政府债券付息 | ||||
229 | 其他支出(类) | ||||
22906 | 汶川地震捐赠支出 | ||||
2290601 | 地震灾后恢复重建捐赠支出 | ||||
2290609 | 其他捐赠支出 | ||||
22999 | 其他支出(款) | ||||
2299901 | 其他支出(项) | ||||
政府性基金支出 | |||||
一、地方教育附加安排的支出 | |||||
二、文化事业建设费安排的支出 | |||||
精神文明建设 | |||||
人才培训教学 | |||||
文化创作 | |||||
文化事业单位补助 | |||||
爱国主义教育基地 | |||||
其他文化事业建设费安排的支出 |