| 2200119 | 地质勘查基金(周转金)支出 | ||||
| 2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | ||||
| 2200150 | 事业运行 | ||||
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | ||||
| 22002 | 海洋管理事务 | ||||
| 2200201 | 行政运行 | ||||
| 2200202 | 一般行政管理事务 | ||||
| 2200203 | 机关服务 | ||||
| 2200204 | 海域使用管理 | ||||
| 2200205 | 海洋环境保护与监测 | ||||
| 2200206 | 海洋调查评价 | ||||
| 2200207 | 海洋权益维护 | ||||
| 2200208 | 海洋执法监察 | ||||
| 2200209 | 海洋防灾减灾 | ||||
| 2200210 | 海洋卫星 | ||||
| 2200211 | 极地考察 | ||||
| 2200212 | 海洋矿产资源勘探研究 | ||||
| 2200213 | 海港航标维护 | ||||
| 2200214 | 海域使用金支出 | ||||
| 2200215 | 海水淡化 | ||||
| 2200216 | 海洋工程排污费支出 | ||||
| 2200217 | 无居民海岛使用金支出 | ||||
| 2200250 | 事业运行 | ||||
| 2200299 | 其他海洋管理事务支出 | ||||
| 22003 | 测绘事务 | ||||
| 2200301 | 行政运行 | ||||
| 2200302 | 一般行政管理事务 | ||||
| 2200303 | 机关服务 | ||||
| 2200304 | 基础测绘 | ||||
| 2200305 | 航空摄影 | ||||
| 2200306 | 测绘工程建设 | ||||
| 2200350 | 事业运行 | ||||
| 2200399 | 其他测绘事务支出 | ||||
| 22004 | 地震事务 | ||||
| 2200401 | 行政运行 | ||||
| 2200402 | 一般行政管理事务 | ||||
| 2200403 | 机关服务 | ||||
| 2200404 | 地震台站、台网 | ||||
| 2200405 | 地震流动观测 | ||||
| 2200406 | 地震信息传输及管理 | ||||
| 2200407 | 震情跟踪 | ||||
| 2200408 | 地震预报预测 | ||||
| 2200409 | 地震灾害预防 | ||||
| 2200410 | 地震应急救援 | ||||
| 2200411 | 地震技术应用与培训 | ||||
| 2200450 | 地震事业机构 | ||||
| 2200499 | 其他地震事务支出 | ||||
| 22005 | 气象事务 | ||||
| 2200501 | 行政运行 | ||||
| 2200502 | 一般行政管理事务 | ||||
| 2200503 | 机关服务 | ||||
| 2200504 | 气象事业机构 | ||||
| 2200505 | 气象技术研究应用与培训 | ||||
| 2200506 | 气象探测 | ||||
| 2200507 | 气象信息传输及管理 | ||||
| 2200508 | 气象预报预测 | ||||
| 2200509 | 气象服务 | ||||
| 2200510 | 气象装备保障维护 | ||||
| 2200511 | 气象台站建设与运行保障 | ||||
| 2200512 | 气象卫星 | ||||
| 2200513 | 气象法规与标准 | ||||
| 2200514 | 气象资金审计稽查 | ||||
| 2200599 | 其他气象事务支出 | ||||
| 22099 | 其他国土资源气象等事务支出 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | ||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | ||||
| 2210101 | 廉租住房 | ||||
| 2210102 | 沉陷区治理 | ||||
| 2210103 | 棚户区改造 | ||||
| 2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程 | ||||
| 2210105 | 农村危房改造 | ||||
| 2210106 | 公共租赁住房 | ||||
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | ||||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | ||||
| 2210202 | 提租补贴 | ||||
| 2210203 | 购房补贴 | ||||
| 22103 | 城乡社区住宅 | ||||
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | ||||
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | ||||
| 222 | 粮油物资储备事务 | ||||
| 22201 | 粮油事务 |


