| 2180209 | 水利工程 | ||||
| 2180210 | 供水 | ||||
| 2180211 | 供气 | ||||
| 2180212 | 市政道路、桥梁 | ||||
| 2180213 | 排水管道 | ||||
| 2180214 | 污水处理设施 | ||||
| 2180215 | 公交设施 | ||||
| 2180299 | 其他基础设施恢复重建支出 | ||||
| 21803 | 公益服务设施恢复重建 | ||||
| 2180301 | 学校和其他教育设施 | ||||
| 2180302 | 医院及其他医疗卫生食品药品监管设施 | ||||
| 2180304 | 科研院所科普场馆及其他科研科普设施 | ||||
| 2180305 | 文化馆图书馆及其他文化设施 | ||||
| 2180306 | 文物事业单位博物馆及其附属设施 | ||||
| 2180307 | 广播电视台(站)及其他广播影视设施 | ||||
| 2180308 | 体育场馆及其他体育设施 | ||||
| 2180309 | 儿童福利院及其他社会保障和社会福利设施 | ||||
| 2180310 | 环境保护事业单位及环保设施 | ||||
| 2180311 | 人口和计划生育事业单位及设施 | ||||
| 2180312 | 档案事业单位及设施 | ||||
| 2180313 | 地震事业单位及设施 | ||||
| 2180399 | 其他公益服务事业单位及设施 | ||||
| 21804 | 农业林业恢复生产和重建 | ||||
| 2180401 | 农业生产资料补助 | ||||
| 2180402 | 损毁土地整理 | ||||
| 2180403 | 农田水利设施恢复重建 | ||||
| 2180404 | 规模化种养殖棚舍池恢复重建 | ||||
| 2180405 | 良种繁育设施恢复重建 | ||||
| 2180406 | 农林推广和服务设施恢复重建 | ||||
| 2180407 | 森林防火设施恢复重建 | ||||
| 2180408 | 受损林木恢复 | ||||
| 2180499 | 其他农业林业恢复生产和重建支出 | ||||
| 21805 | 工商企业恢复生产和重建 | ||||
| 2180501 | 项目投资补助 | ||||
| 2180502 | 注入资本金 | ||||
| 2180503 | 贷款贴息 | ||||
| 2180519 | 其他工商企业恢复生产和重建支出 | ||||
| 21806 | 党政机关恢复重建 | ||||
| 2180601 | 一般公共服务机关恢复重建支出 | ||||
| 2180602 | 公共安全机构恢复重建支出 | ||||
| 2180603 | 教育管理机构恢复重建支出 | ||||
| 2180604 | 科学技术管理机构恢复重建支出 | ||||
| 2180605 | 文化体育与传媒管理机构恢复重建支出 | ||||
| 2180606 | 社会保障和就业管理机构恢复重建支出 | ||||
| 2180607 | 医疗卫生及食品药品监督管理机构恢复重建支出 | ||||
| 2180608 | 环境保护管理机构恢复重建支出 | ||||
| 2180609 | 农林水管理机构恢复重建支出 | ||||
| 2180699 | 其他党政机关恢复重建支出 | ||||
| 21807 | 军队武警恢复重建支出 | ||||
| 2180701 | 军队恢复重建支出 | ||||
| 2180702 | 武警恢复重建支出 | ||||
| 21899 | 其他恢复重建支出(款) | ||||
| 2189901 | 震后地质灾害治理支出 | ||||
| 2189909 | 其他恢复重建支出(项) | ||||
| 219 | 援助其他地区支出 | ||||
| 21901 | 一般公共服务 | ||||
| 21902 | 教育 | ||||
| 21903 | 文化体育与传媒 | ||||
| 21904 | 医疗卫生 | ||||
| 21905 | 节能环保 | ||||
| 21906 | 农业 | ||||
| 21907 | 交通运输 | ||||
| 21908 | 住房保障 | ||||
| 21999 | 其他支出 | ||||
| 220 | 国土资源气象等事务 | ||||
| 22001 | 国土资源事务 | ||||
| 2200101 | 行政运行 | ||||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | ||||
| 2200103 | 机关服务 | ||||
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | ||||
| 2200105 | 土地资源调查 | ||||
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | ||||
| 2200107 | 国土资源社会公益服务 | ||||
| 2200108 | 国土资源行业业务管理 | ||||
| 2200109 | 国土资源调查 | ||||
| 2200110 | 国土整治 | ||||
| 2200111 | 地质灾害防治 | ||||
| 2200112 | 土地资源储备支出 | ||||
| 2200113 | 地质及矿产资源调查 | ||||
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | ||||
| 2200115 | 地质转产项目财政贴息 | ||||
| 2200116 | 国外风险勘查 |


