| 2011504 | 工商行政管理专项 | 0 | |||||
| 2011505 | 执法办案专项 | 0 | |||||
| 2011506 | 消费者权益保护 | 0 | |||||
| 2011507 | 信息化建设 | 0 | |||||
| 2011550 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 0 | |||||
| 20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011701 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2011702 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2011703 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2011704 | 出入境检验检疫行政执法和业务管理 | 0 | |||||
| 2011705 | 出入境检验检疫技术支持 | 0 | |||||
| 2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 0 | |||||
| 2011707 | 质量技术监督技术支持 | 0 | |||||
| 2011708 | 认证认可监督管理 | 0 | |||||
| 2011709 | 标准化管理 | 0 | |||||
| 2011710 | 信息化建设 | 0 | |||||
| 2011750 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 0 | |||||
| 20123 | 民族事务 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012301 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2012303 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2012304 | 民族工作专项 | 0 |


