| 2011303 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2011304 | 对外贸易管理 | 0 | |||||
| 2011305 | 国际经济合作 | 0 | |||||
| 2011306 | 外资管理 | 0 | |||||
| 2011307 | 国内贸易管理 | 0 | |||||
| 2011308 | 招商引资 | 0 | |||||
| 2011350 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 0 | |||||
| 20114 | 知识产权事务 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011401 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2011402 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2011403 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2011404 | 专利审批 | 0 | |||||
| 2011405 | 国家知识产权战略 | 0 | |||||
| 2011406 | 专利试点和产业化推进 | 0 | |||||
| 2011407 | 专利执法 | 0 | |||||
| 2011408 | 国际组织专项活动 | 0 | |||||
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 0 | |||||
| 2011450 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 0 | |||||
| 20115 | 工商行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011501 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2011502 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2011503 | 机关服务 | 0 |


