| 2010299 | 其他政协事务支出 | 0 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||||
| 2010301 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2010303 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2010304 | 专项服务 | 0 | |||||
| 2010305 | 专项业务活动 | 0 | |||||
| 2010306 | 政务公开审批 | 0 | |||||
| 2010307 | 法制建设 | 0 | |||||
| 2010308 | 信访事务 | 0 | |||||
| 2010309 | 参事事务 | 0 | |||||
| 2010350 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0 | |||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010401 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2010403 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2010404 | 战略规划与实施 | 0 | |||||
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 0 | |||||
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 0 | |||||
| 2010407 | 经济体制改革研究 | 0 | |||||
| 2010408 | 物价管理 | 0 | |||||
| 2010450 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0 |


