| 2010905 | 缉私办案 | 0 | |||||
| 2010907 | 口岸电子执法系统建设与维护 | 0 | |||||
| 2010908 | 信息化建设 | 0 | |||||
| 2010950 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2010999 | 其他海关事务支出 | 0 | |||||
| 20110 | 人力资源事务 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011001 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2011003 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2011004 | 政府特殊津贴 | 0 | |||||
| 2011005 | 资助留学回国人员 | 0 | |||||
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 0 | |||||
| 2011007 | 博士后日常经费 | 0 | |||||
| 2011008 | 引进人才费用 | 0 | |||||
| 2011009 | 公务员考核 | 0 | |||||
| 2011010 | 公务员培训 | 0 | |||||
| 2011011 | 公务员招考 | 0 | |||||
| 2011050 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2011099 | 其他人事事务支出 | 0 | |||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011101 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2011103 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2011104 | 大案要案查处 | 0 |


