| 2110204 | 核与辐射安全监督 | 0 | |||||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 0 | |||||
| 21103 | 污染防治 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2110301 | 大气 | 0 | |||||
| 2110302 | 水体 | 0 | |||||
| 2110303 | 噪声 | 0 | |||||
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 0 | |||||
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 0 | |||||
| 2110306 | 辐射 | 0 | |||||
| 2110307 | 排污费安排的支出 | 0 | |||||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 0 | |||||
| 21104 | 自然生态保护 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2110401 | 生态保护 | 0 | |||||
| 2110402 | 农村环境保护 | 0 | |||||
| 2110403 | 自然保护区 | 0 | |||||
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 0 | |||||
| 2110405 | 湖泊生态环境保护 | 0 | |||||
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 0 | |||||
| 21105 | 天然林保护 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2110501 | 森林管护 | 0 | |||||
| 2110502 | 社会保险补助 | 0 | |||||
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 0 | |||||
| 2110504 | 职工分流安置 | 0 | |||||
| 2110505 | 职工培训 | 0 |


