| 2101001 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2101002 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2101003 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2101012 | 药品事务 | 0 | |||||
| 2101013 | 保健食品事务 | 0 | |||||
| 2101014 | 化妆品事务 | 0 | |||||
| 2101015 | 医疗器械事务 | 0 | |||||
| 2101016 | 食品安全事务 | 0 | |||||
| 2101050 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 0 | |||||
| 21099 | 其他医疗卫生支出(款) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2109901 | 其他医疗卫生支出(项) | 0 | |||||
| 211 | 节能环保 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2110101 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2110103 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2110104 | 环境保护宣传 | 0 | |||||
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 0 | |||||
| 2110106 | 环境国际合作及履约 | 0 | |||||
| 2110107 | 环境保护行政许可 | 0 | |||||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0 | |||||
| 21102 | 环境监测与监察 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 0 |


