| 2111001 | 能源节约利用(项) | 0 | |||||
| 21111 | 污染减排 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2111101 | 环境监测与信息 | 0 | |||||
| 2111102 | 环境执法监察 | 0 | |||||
| 2111103 | 减排专项支出 | 0 | |||||
| 2111104 | 清洁生产专项支出 | 0 | |||||
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 0 | |||||
| 21112 | 可再生能源(款) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2111201 | 可再生能源(项) | 0 | |||||
| 21113 | 资源综合利用(款) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2111301 | 资源综合利用(项) | 0 | |||||
| 21114 | 能源管理事务 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2111401 | 行政运行 | 0 | |||||
| 2111402 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2111403 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2111404 | 能源预测预警 | 0 | |||||
| 2111405 | 能源战略规划与实施 | 0 | |||||
| 2111406 | 能源科技装备 | 0 | |||||
| 2111407 | 能源行业管理 | 0 | |||||
| 2111408 | 能源管理 | 0 | |||||
| 2111409 | 石油储备发展管理 | 0 | |||||
| 2111410 | 能源调查 | 0 | |||||
| 2111411 | 信息化建设 | 0 | |||||
| 2111450 | 事业运行 | 0 |


