| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 0 | |||||
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 0 | |||||
| 21106 | 退耕还林 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2110601 | 粮食折现挂账贴息 | 0 | |||||
| 2110602 | 退耕现金 | 0 | |||||
| 2110603 | 退耕还林粮食折现补贴 | 0 | |||||
| 2110604 | 退耕还林粮食费用补贴 | 0 | |||||
| 2110605 | 退耕还林工程建设 | 0 | |||||
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 0 | |||||
| 21107 | 风沙荒漠治理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2110701 | 京津风沙源治理禁牧舍饲粮食折现补助 | 0 | |||||
| 2110702 | 京津风沙源治理禁牧舍饲粮食折现挂账贴息 | 0 | |||||
| 2110703 | 京津风沙源治理禁牧舍饲粮食费用补贴 | 0 | |||||
| 2110704 | 京津风沙源治理工程建设 | 0 | |||||
| 2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 | 0 | |||||
| 21108 | 退牧还草 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2110801 | 退牧还草粮食折现补贴 | 0 | |||||
| 2110802 | 退牧还草粮食费用补贴 | 0 | |||||
| 2110803 | 退牧还草粮食折现挂账贴息 | 0 | |||||
| 2110804 | 退牧还草工程建设 | 0 | |||||
| 2110899 | 其他退牧还草支出 | 0 | |||||
| 21109 | 已垦草原退耕还草(款) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2110901 | 已垦草原退耕还草(项) | 0 | |||||
| 21110 | 能源节约利用(款) | 0 | 0 | 0 |


