| 608301 | 2100717 | 计划生育服务 | 计划生育免费基本技术服务 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100717 | 计划生育服务 | 独生子女父母奖励 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100717 | 计划生育服务 | 计划生育避孕药具经费 | 205,000 | 205,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 其他人口和计划生育事务支出(社会抚养费)非税 | 640,000 | 640,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608302 | 大英县红十字协会 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 608302 | 2081601 | 行政运行(红十) | 无偿献血专项工作经费 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608305 | 大英县健康教育所 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 608305 | 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 健康教育与促进 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608306 | 大英县疾病预防控制中心 | 710,000 | 710,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 608306 | 2100409 | 重大公共卫生专项 | 生活饮用水监测与检验 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


