学习贯彻党的二十届四中全会精神    
中共四川省委十二届八次全会特别报道    
中共遂宁市委八届十二次全体会议暨市委经济工作会议特别报道
中共大英县委六届十八次全会暨县委经济工作会议特别报道

搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

2016年农业园区决算公开

2017-5-9 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 2210| 评论: 0|来自: 大英县现代农业园区管理委员会

摘要: {"原始ID":"ce2a6c7ee9274c78ab36ea27e0741125","发布时间":"2017年05月09日","发布者":"大英县现代农业园区管理委员会","附件":[]}
  10       十、节能环保支出 46 0.00 0.00 0.00   69      
  11       十一、城乡社区支出 47 0.00 43,963,100.00 43,963,100.00 支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48 1,757,383.00 3,705,773.00 3,705,773.00 基本支出和项目支出合计 71 47,854,418.00
  13       十三、交通运输支出 49 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 72 1,288,668.00
  14       十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 73 397,352.64
  15       十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 74 83,097.36
  16       十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 75 50,000.00
  17       十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00 债务利息支出 76 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00 基本建设支出 77 0.00
  19       十九、住房保障支出 55 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 78 46,035,300.00
  20       二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 0.00 其他支出 79 0.00
  21       二十一、其他支出 57 0.00 0.00 0.00   80      
  22       二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00   81      
  23       二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00   82      
qrcode
手机扫码,畅快体验!