| 本年收入合计 | 24 | 869,278.00 | 49,416,768.00 | 49,416,768.00 | 本年支出合计 | 83 | 1,942,928.00 | 47,854,418.00 | 47,854,418.00 | |||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||
| 年初结转和结余 | 26 | 1,073,650.00 | 1,073,650.00 | 1,073,650.00 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
| 基本支出结转 | 27 | — | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 1,073,650.00 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||
| 经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||
| 30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 2,636,000.00 | 2,636,000.00 | |||||||||
| 31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 0.00 | |||||||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 2,636,000.00 | |||||||||
| 33 | 经营结余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||||||
| 34 | 93 | |||||||||||||
| 35 | 94 | |||||||||||||
| 总计 | 36 | 1,942,928.00 | 50,490,418.00 | 50,490,418.00 | 总计 | 95 | 1,942,928.00 | 50,490,418.00 | 50,490,418.00 | |||||
| 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||


