| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,963,100.00 | 0.00 | 43,963,100.00 | 43,963,100.00 | 0.00 | 43,963,100.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,757,383.00 | 1,757,383.00 | 0.00 | 3,705,773.00 | 3,705,773.00 | 0.00 | 3,705,773.00 | 3,705,773.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 1,288,668.00 | 1,288,668.00 | 0.00 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 397,352.64 | 397,352.64 | 0.00 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 83,097.36 | 83,097.36 | 0.00 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


