| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 416,902.64 | 416,902.64 | 0.00 | 416,902.64 | 416,902.64 | 0.00 | ||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 1,073,650.00 | 1,073,650.00 | 0.00 | 46,065,750.00 | 2,102,650.00 | 43,963,100.00 | 46,065,750.00 | 2,102,650.00 | 43,963,100.00 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 1,073,650.00 | 1,073,650.00 | 0.00 | 46,065,750.00 | 2,102,650.00 | 43,963,100.00 | 46,065,750.00 | 2,102,650.00 | 43,963,100.00 | ||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 142,429.00 | 142,429.00 | 0.00 | 142,429.00 | 142,429.00 | 0.00 | 142,429.00 | 142,429.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 43,116.00 | 43,116.00 | 0.00 | 43,116.00 | 43,116.00 | 0.00 | 43,116.00 | 43,116.00 | 0.00 | 62 |


