| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:大英县现代农业园区管理委员会(本级) | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 869,278.00 | 4,238,668.00 | 4,238,668.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 869,278.00 | 869,278.00 | 0.00 | 1,788,668.00 | 1,788,668.00 | 0.00 | 1,788,668.00 | 1,788,668.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 45,178,100.00 | 45,178,100.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 761,278.00 | 761,278.00 | 0.00 | 1,371,765.36 | 1,371,765.36 | 0.00 | 1,371,765.36 | 1,371,765.36 | 0.00 |


