| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,116.00 | 43,116.00 | 0.00 | 43,116.00 | 43,116.00 | 43,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,116.00 | 43,116.00 | 0.00 | 43,116.00 | 43,116.00 | 43,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,116.00 | 43,116.00 | 0.00 | 43,116.00 | 43,116.00 | 43,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,073,650.00 | 0.00 | 1,073,650.00 | 4,053,123.00 | 1,603,123.00 | 2,450,000.00 | 3,705,773.00 | 1,603,123.00 | 1,186,220.36 | 416,902.64 | 2,102,650.00 | 1,421,000.00 | 0.00 | 1,421,000.00 | 1,421,000.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 1,073,650.00 | 0.00 | 1,073,650.00 | 2,703,123.00 | 1,603,123.00 | 1,100,000.00 | 3,298,773.00 | 1,603,123.00 | 1,186,220.36 | 416,902.64 | 1,695,650.00 | 478,000.00 | 0.00 | 478,000.00 | 478,000.00 | 0.00 | ||
| 2130101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766,168.00 | 766,168.00 | 0.00 | 766,168.00 | 766,168.00 | 766,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 83,097.36 | 416,902.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,955.00 | 336,955.00 | 0.00 | 336,955.00 | 336,955.00 | 336,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130142 | 农村道路建设 | 1,073,650.00 | 0.00 | 1,073,650.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 1,673,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,673,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 478,000.00 | 0.00 | 478,000.00 | 478,000.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 357,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,000.00 | 943,000.00 | 0.00 | 943,000.00 | 943,000.00 | 0.00 | ||


