| 256 | 兰泥村 | 8 | 杨洪兰 | 2 | 4262.22 |
| 257 | 兰泥村 | 8 | 陈云武 | 2 | 4271.96 |
| 258 | 兰泥村 | 8 | 曹明江 | 2 | 6237.23 |
| 259 | 兰泥村 | 9 | 刘正显 | 2 | 4491.07 |
| 260 | 兰泥村 | 9 | 李玉国 | 2 | 4740.78 |
| 261 | 兰泥村 | 9 | 邓尚友 | 3 | 4273.33 |
| 262 | 兰泥村 | 9 | 杨明友 | 2 | 4132.48 |
| 263 | 兰泥村 | 11 | 陈启富 | 3 | 4020 |
| 264 | 兰泥村 | 11 | 陈周乐 | 1 | 5334.12 |
| 265 | 兰泥村 | 12 | 唐文龙 | 1 | 4080 |
| 266 | 兰泥村 | 12 | 唐东阳 | 4 | 4240.75 |
| 267 | 兰泥村 | 12 | 卿义华 | 2 | 4012 |
| 268 | 兰泥村 | 12 | 唐茂文 | 3 | 6838 |
| 269 | 兰泥村 | 12 | 代志琼 | 2 | 4249 |
| 270 | 兰泥村 | 12 | 王国书 | 1 | 6433 |
| 271 | 兰泥村 | 12 | 王国根 | 2 | 5908 |
| 272 | 大屋沟村 | 11 | 李光益 | 6 | 4954.33 |
| 273 | 大屋沟村 | 5 | 吴强 | 4 | 5670.1 |
| 274 | 大屋沟村 | 8 | 陈荣 | 2 | 5568.26 |
| 275 | 大屋沟村 | 9 | 陈志新 | 3 | 17073 |
| 276 | 坤龙村 | 7 | 王应方 | 3 | 10126 |
| 277 | 桂阳村 | 4 | 潘文玉 | 2 | 9423.225 |
| 278 | 桂阳村 | 4 | 陈同太 | 3 | 5000 |
| 279 | 桂阳村 | 4 | 谭明珍 | 1 | 4496 |
| 280 | 花牌坊村 | 5 | 刘得英 | 3 | 5270 |
| 281 | 花牌坊村 | 7 | 李秀华 | 2 | 5804 |
| 282 | 花牌坊村 | 2 | 朱名春 | 1 | 5737 |
| 283 | 花牌坊村 | 1 | 丁继伦 | 3 | 3597 |
| 284 | 花牌坊村 | 3 | 杨汉林 | 2 | 4083 |
| 285 | 花牌坊村 | 3 | 伍元芬 | 1 | 4678 |
| 286 | 花牌坊村 | 1 | 黄有权 | 4 | 4658 |
| 287 | 花牌坊村 | 9 | 王秀群 | 2 | 3906.5 |


