| 128 | 青云村 | 2 | 唐光永 | 3 | 15212.6 |
| 129 | 青云村 | 5 | 唐书顺 | 2 | 3374 |
| 130 | 青云村 | 3 | 唐德引 | 2 | 4537 |
| 131 | 青云村 | 5 | 唐春林 | 2 | 5229 |
| 132 | 青云村 | 4 | 唐光辉 | 2 | 9315.5 |
| 133 | 青云村 | 8 | 唐光利 | 1 | 7400 |
| 134 | 安山村 | 2 | 王兴云 | 3 | 5615.44 |
| 135 | 安山村 | 8 | 刘明军 | 6 | 12941.78 |
| 136 | 安山村 | 3 | 陈明春 | 6 | 4513.48 |
| 137 | 安山村 | 7 | 蒋伍林 | 2 | 4735.55 |
| 138 | 安山村 | 1 | 刘发义 | 2 | 4872.16 |
| 139 | 安山村 | 2 | 王兴泽 | 3 | 4215.37 |
| 140 | 安山村 | 4 | 刘发俊 | 5 | 4906 |
| 141 | 安山村 | 3 | 王宗云 | 4 | 6580.68 |
| 142 | 安山村 | 9 | 刘祖付 | 2 | 5602.5 |
| 143 | 安山村 | 4 | 刘德泽 | 1 | 12000 |
| 144 | 安山村 | 5 | 陈善兴 | 3 | 4633.74 |
| 145 | 安山村 | 9 | 刘光华 | 2 | 4486.91 |
| 146 | 安山村 | 5 | 陈善俊 | 3 | 5001 |
| 147 | 金灵村 | 4 | 谢祖君 | 1 | 4122 |
| 148 | 金灵村 | 4 | 胡昌国 | 2 | 4360 |
| 149 | 金灵村 | 4 | 胡荣昌 | 3 | 4080 |
| 150 | 金灵村 | 3 | 刘先成 | 2 | 4065 |
| 151 | 金灵村 | 3 | 刘先举 | 2 | 5504 |
| 152 | 金灵村 | 4 | 胡榜友 | 1 | 3987 |
| 153 | 金灵村 | 4 | 洪正炳 | 3 | 6466 |
| 154 | 金灵村 | 7 | 李秀英 | 1 | 4010 |
| 155 | 金灵村 | 7 | 王清胜 | 3 | 4140 |
| 156 | 金灵村 | 7 | 王清辉 | 1 | 4656 |
| 157 | 金灵村 | 7 | 王小兰 | 3 | 4400 |
| 158 | 金灵村 | 6 | 蒋丽 | 1 | 4045 |
| 159 | 金灵村 | 7 | 王指华 | 4 | 4033 |


