| 320 | 桐麻岭村 | 5 | 吴应松 | 4 | 5550 |
| 321 | 桐麻岭村 | 4 | 李正福 | 4 | 5411 |
| 322 | 桐麻岭村 | 2 | 丁传德 | 2 | 4571 |
| 323 | 金鼓村 | 4 | 蒋世友 | 4 | 12215.75 |
| 324 | 金鼓村 | 5 | 蒋劲松 | 4 | 4833.5 |
| 325 | 金鼓村 | 9 | 郭正中 | 2 | 4430 |
| 326 | 金鼓村 | 7 | 肖学付 | 2 | 4086 |
| 327 | 金鼓村 | 8 | 马昌英 | 4 | 5086.25 |
| 328 | 金鼓村 | 4 | 王青学 | 4 | 9315 |
| 329 | 金鼓村 | 6 | 邓有才 | 3 | 11190 |
| 330 | 金鼓村 | 1 | 彭国珍 | 3 | 8922.6 |
| 331 | 金鼓村 | 10 | 刘德政 | 4 | 3902 |
| 332 | 石全垭村 | 3 | 代大约 | 2 | 4704 |
| 333 | 石全垭村 | 10 | 邓友成 | 3 | 4515.3 |
| 334 | 石全垭村 | 10 | 周家会 | 4 | 6301 |
| 335 | 石全垭村 | 8 | 朱德平 | 2 | 5364 |
| 336 | 石全垭村 | 3 | 龙大志 | 4 | 8279 |
| 337 | 石全垭村 | 7 | 龚德银 | 3 | 6504 |
| 338 | 石全垭村 | 10 | 李纪昌 | 6 | 5433.5 |
| 339 | 石全垭村 | 11 | 徐其刚 | 2 | 4166.5 |
| 340 | 石全垭村 | 4 | 丁继元 | 1 | 7977.6 |
| 341 | 石全垭村 | 9 | 刘秀贞 | 3 | 9067.2 |
| 342 | 石全垭村 | 10 | 袁秀必 | 3 | 7783.7 |
| 343 | 解化沟村 | 4 | 李先付 | 3 | 6065 |
| 344 | 解化沟村 | 6 | 李世珍 | 1 | 4281 |
| 345 | 解化沟村 | 1 | 丁传成 | 1 | 8300 |
| 346 | 解化沟村 | 6 | 严祖纯 | 3 | 4003 |
| 347 | 解化沟村 | 1 | 杨开德 | 2 | 5867 |
| 348 | 马尖坡村 | 2 | 朱贤德 | 2 | 5467.5 |
| 349 | 马尖坡村 | 6 | 陈明 | 2 | 6250 |
| 350 | 马尖坡村 | 3 | 朱名福 | 2 | 4962 |
| 351 | 马尖坡村 | 1 | 朱得克 | 2 | 4253 |


