| 96 | 花竹林村 | 10 | 李祖均 | 4 | 6239.95 |
| 97 | 花竹林村 | 1 | 刘德明 | 2 | 8767.17 |
| 98 | 花竹林村 | 2 | 云祖强 | 3 | 4279.3 |
| 99 | 花竹林村 | 1 | 田裕德 | 2 | 11497.6 |
| 100 | 上埝村 | 1 | 刘祖国 | 4 | 4877 |
| 101 | 上埝村 | 4 | 郭清荣 | 4 | 8436 |
| 102 | 上埝村 | 10 | 田世香 | 2 | 4500 |
| 103 | 上埝村 | 6 | 徐海东 | 7 | 4010 |
| 104 | 上埝村 | 8 | 杨礼全 | 4 | 5252 |
| 105 | 上埝村 | 4 | 旷天富 | 1 | 4127 |
| 106 | 上埝村 | 8 | 刘德学 | 2 | 6030 |
| 107 | 上埝村 | 7 | 陈建兵 | 4 | 4019 |
| 108 | 上埝村 | 9 | 聂常伦 | 3 | 4017 |
| 109 | 上埝村 | 2 | 刘祖冲 | 3 | 6649 |
| 110 | 上埝村 | 9 | 陈同保 | 2 | 5209 |
| 111 | 上埝村 | 4 | 王正玉 | 6 | 8266 |
| 112 | 双石村 | 2 | 彭大裕 | 1 | 5453 |
| 113 | 双石村 | 3 | 田世文 | 3 | 4655 |
| 114 | 双石村 | 7 | 胡如明 | 1 | 4209 |
| 115 | 双石村 | 7 | 彭学珍 | 1 | 4153 |
| 116 | 双石村 | 4 | 彭知兰 | 2 | 8216 |
| 117 | 双石村 | 4 | 田清平 | 3 | 6352 |
| 118 | 双石村 | 6 | 杨礼英 | 1 | 4263 |
| 119 | 双石村 | 5 | 田得兵 | 4 | 7123 |
| 120 | 双石村 | 4 | 田贵富 | 2 | 5201 |
| 121 | 双石村 | 7 | 田玉德 | 2 | 4610 |
| 122 | 双石村 | 6 | 田玉松 | 2 | 4196 |
| 123 | 双石村 | 5 | 田海军 | 2 | 7102 |
| 124 | 双石村 | 7 | 陈贵全 | 2 | 5300 |
| 125 | 双石村 | 5 | 刘家兴 | 2 | 5507 |
| 126 | 双石村 | 1 | 肖愿友 | 1 | 4372 |
| 127 | 青云村 | 2 | 杨中方 | 1 | 3900 |


