| 288 | 花牌坊村 | 9 | 龚天华 | 2 | 9766 |
| 289 | 花牌坊村 | 11 | 朱理德 | 2 | 3517 |
| 290 | 花牌坊村 | 9 | 吴名华 | 2 | 4462 |
| 291 | 波思村 | 8 | 丁继谋 | 2 | 4800 |
| 292 | 波思村 | 2 | 王官多 | 2 | 3779 |
| 293 | 太华村 | 1 | 蒋绍贵 | 3 | 3745 |
| 294 | 太华村 | 1 | 段绍碧 | 2 | 12170 |
| 295 | 太华村 | 1 | 蒋绍伍 | 1 | 4800 |
| 296 | 太华村 | 1 | 王兴兵 | 2 | 20434 |
| 297 | 太华村 | 2 | 谭小军 | 2 | 25650 |
| 298 | 太华村 | 2 | 李志军 | 3 | 17446 |
| 299 | 太华村 | 3 | 吴成东 | 2 | 4522 |
| 300 | 太华村 | 3 | 吴成礼 | 4 | 5800 |
| 301 | 太华村 | 3 | 吴成付 | 3 | 9237 |
| 302 | 太华村 | 3 | 吴名方 | 2 | 4605 |
| 303 | 太华村 | 3 | 吴成义 | 3 | 5450 |
| 304 | 太华村 | 3 | 吴应杨 | 3 | 6521 |
| 305 | 太华村 | 3 | 吴成书 | 4 | 6953 |
| 306 | 太华村 | 4 | 李邦发 | 1 | 7560 |
| 307 | 太华村 | 4 | 吴春权 | 3 | 13266 |
| 308 | 太华村 | 4 | 吴应俊 | 3 | 5073 |
| 309 | 太华村 | 5 | 何吉贵 | 3 | 8960 |
| 310 | 太华村 | 5 | 何仁安 | 1 | 10000 |
| 311 | 太华村 | 5 | 周以洪 | 2 | 7450 |
| 312 | 太华村 | 5 | 何仁力 | 3 | 8153 |
| 313 | 太华村 | 6 | 吴明琼 | 1 | 4266 |
| 314 | 太华村 | 6 | 蒋连珍 | 2 | 7245 |
| 315 | 太华村 | 6 | 周正福 | 3 | 10830 |
| 316 | 太华村 | 6 | 陈顺金 | 1 | 4000 |
| 317 | 太华村 | 6 | 陈顺发 | 5 | 3893.8 |
| 318 | 太华村 | 6 | 陈中荣 | 3 | 5552 |
| 319 | 桐麻岭村 | 4 | 蒋先杰 | 2 | 4249 |


