| 224 | 金钩村 | 5 | 孟正友 | 3 | 5157.13 |
| 225 | 金钩村 | 5 | 孟正才 | 3 | 6156.24 |
| 226 | 金钩村 | 5 | 罗生洪 | 4 | 8214.25 |
| 227 | 金钩村 | 5 | 孟正权 | 5 | 7455.28 |
| 228 | 金钩村 | 6 | 唐泽富 | 2 | 6422.46 |
| 229 | 兰泥村 | 1 | 唐泽六 | 6 | 4582.07 |
| 230 | 兰泥村 | 1 | 唐治华 | 3 | 4053.77 |
| 231 | 兰泥村 | 1 | 钱志英 | 1 | 4500 |
| 232 | 兰泥村 | 1 | 田多谷 | 1 | 4685.79 |
| 233 | 兰泥村 | 2 | 唐孟亨 | 3 | 6060.09 |
| 234 | 兰泥村 | 2 | 唐泽彬 | 4 | 4710.56 |
| 235 | 兰泥村 | 2 | 唐孟开 | 1 | 4150.85 |
| 236 | 兰泥村 | 2 | 龚琼秀 | 1 | 4776 |
| 237 | 兰泥村 | 2 | 代学英 | 1 | 4050.08 |
| 238 | 兰泥村 | 3 | 彭俊英 | 2 | 4666.61 |
| 239 | 兰泥村 | 2 | 蒋碧香 | 1 | 4500 |
| 240 | 兰泥村 | 3 | 杨生民 | 2 | 4019.25 |
| 241 | 兰泥村 | 4 | 刘正礼 | 3 | 4034.19 |
| 242 | 兰泥村 | 4 | 龚大志 | 3 | 5091.8 |
| 243 | 兰泥村 | 4 | 刘方土 | 2 | 4498.09 |
| 244 | 兰泥村 | 4 | 龚大财 | 3 | 7188.7 |
| 245 | 兰泥村 | 4 | 邓武发 | 3 | 4262.21 |
| 246 | 兰泥村 | 4 | 刘正有 | 3 | 6069.95 |
| 247 | 兰泥村 | 4 | 陈习光 | 2 | 4050 |
| 248 | 兰泥村 | 5 | 陈云平 | 3 | 7544.18 |
| 249 | 兰泥村 | 5 | 陈周松 | 2 | 5342.5 |
| 250 | 兰泥村 | 5 | 陈云安 | 2 | 4034.32 |
| 251 | 兰泥村 | 5 | 陈周义 | 2 | 4177 |
| 252 | 兰泥村 | 6 | 刘桂林 | 2 | 4933.93 |
| 253 | 兰泥村 | 7 | 刘成英 | 2 | 4015.36 |
| 254 | 兰泥村 | 7 | 蒲成清 | 2 | 4459.19 |
| 255 | 兰泥村 | 7 | 仉继永 | 6 | 4646.275 |


