| 22203 | 能源储备 | ||||||
| 2220301 | 公共财政预算石油储备支出 | ||||||
| 2220302 | 国家留成油串换石油储备支出 | ||||||
| 2220303 | 天然铀能源储备 | ||||||
| 2220304 | 煤炭储备 | ||||||
| 2220399 | 其他能源储备 | ||||||
| 22204 | 粮油储备 | ||||||
| 2220401 | 储备粮油补贴支出 | ||||||
| 2220402 | 储备粮油差价补贴 | ||||||
| 2220403 | 储备粮(油)库建设 | ||||||
| 2220404 | 最低收购价政策支出 | ||||||
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | ||||||
| 22205 | 重要商品储备 | ||||||
| 2220501 | 棉花储备 | ||||||
| 2220502 | 食糖储备 | ||||||
| 2220503 | 肉类储备 | ||||||
| 2220504 | 化肥储备 | ||||||
| 2220505 | 农药储备 | ||||||
| 2220506 | 边销茶储备 | ||||||
| 2220507 | 羊毛储备 | ||||||
| 2220508 | 医药储备 | ||||||
| 2220509 | 食盐储备 | ||||||
| 2220510 | 战略物资储备 |


