| 2220106 | 粮食专项业务活动 | ||||||
| 2220107 | 国家粮油差价补贴 | ||||||
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | ||||||
| 2220113 | 粮食财务挂账消化款 | ||||||
| 2220114 | 处理陈化粮补贴 | ||||||
| 2220115 | 粮食风险基金 | ||||||
| 2220118 | 粮油市场调控专项资金 | ||||||
| 2220150 | 事业运行 | ||||||
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | ||||||
| 22202 | 物资事务 | ||||||
| 2220201 | 行政运行 | ||||||
| 2220202 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2220203 | 机关服务 | ||||||
| 2220204 | 铁路专用线 | ||||||
| 2220205 | 护库武警和民兵支出 | ||||||
| 2220206 | 物资保管与保养 | ||||||
| 2220207 | 专项贷款利息 | ||||||
| 2220209 | 物资转移 | ||||||
| 2220210 | 物资轮换 | ||||||
| 2220211 | 仓库建设 | ||||||
| 2220212 | 仓库安防 | ||||||
| 2220250 | 事业运行 | ||||||
| 2220299 | 其他物资事务支出 |


