| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | ||||||
| 228 | 国债还本付息支出 | ||||||
| 22808 | 国内债务付息 | ||||||
| 22809 | 国外债务付息 | ||||||
| 2280901 | 中央向外国政府借款付息 | ||||||
| 2280902 | 中央向国际金融组织借款付息 | ||||||
| 2280903 | 地方向外国政府借款付息 | ||||||
| 2280904 | 地方向国际金融组织借款付息 | ||||||
| 2280905 | 中央境外发行主权外债付息 | ||||||
| 2280906 | 中央其他国外借款付息 | ||||||
| 22810 | 国内外债务发行 | ||||||
| 2281001 | 国内债务发行费用 | ||||||
| 2281002 | 国外债务发行费用 | ||||||
| 22811 | 补充还贷准备金 | ||||||
| 22813 | 地方政府债券付息 | ||||||
| 229 | 其他支出(类) | 5 | 5 | ||||
| 22906 | 汶川地震捐赠支出 | ||||||
| 2290601 | 地震灾后恢复重建捐赠支出 | ||||||
| 2290609 | 其他捐赠支出 | ||||||
| 22999 | 其他支出(款) | 5 | 5 | ||||
| 2299901 | 其他支出(项) | 5 | 5 | ||||
| 政府性基金支出 | 221 | 221 |


