| 部门收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:中共大英县委群众工作局 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 2019年预算数 | 项目 | 2019年预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,070,252.81 | 一、一般公共服务支出 | 1,676,658.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、事业收入 | 四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 201,843.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、卫生健康支出 | 70,645.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十三、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十六、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十七、金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十八、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十、住房保障支出 | 121,105.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十三、预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十四、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十五、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十六、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十七、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十八、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十九、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 2,070,252.81 | 本年支出合计 | 2,070,252.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十九、事业单位结余分配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三十、结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 2,070,252.81 | 支出总计 | 2,070,252.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:中共大英县委群众工作局 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | 其中:教育收费 | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 | 从不同级政府取得的收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 2,070,252.81 | 0.00 | 2,070,252.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132101 | 中共大英县委群众工作局 | 1,314,958.40 | 0.00 | 1,314,958.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 132101 | 行政运行(政府) | 679,570.00 | 0.00 | 679,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 03 | 08 | 132101 | 信访事务 | 427,300.00 | 0.00 | 427,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 132101 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106,712.00 | 0.00 | 106,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 132101 | 行政单位医疗 | 37,349.20 | 0.00 | 37,349.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


