| 221 | 02 | 01 | 132101 | 住房公积金 | 64,027.20 | 0.00 | 64,027.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132102 | 大英县群众工作中心 | 755,294.41 | 0.00 | 755,294.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 132102 | 事业运行(政府) | 569,788.57 | 0.00 | 569,788.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 132102 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95,131.20 | 0.00 | 95,131.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 132102 | 事业单位医疗 | 33,295.92 | 0.00 | 33,295.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 132102 | 住房公积金 | 57,078.72 | 0.00 | 57,078.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门支出总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:中共大英县委群众工作局 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 2070252.81 | 1642952.81 | 427,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132101 | 中共大英县委群众工作局 | 1,314,958.40 | 887,658.40 | 427,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 132101 | 行政运行(政府) | 679,570.00 | 679,570.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 03 | 08 | 132101 | 信访事务 | 427,300.00 | 0.00 | 427,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 132101 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106,712.00 | 106,712.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 132101 | 行政单位医疗 | 37,349.20 | 37,349.20 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 132101 | 住房公积金 | 64,027.20 | 64,027.20 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132102 | 大英县群众工作中心 | 755,294.41 | 755,294.41 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 132102 | 事业运行(政府) | 569,788.57 | 569,788.57 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 132102 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95,131.20 | 95,131.20 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 132102 | 事业单位医疗 | 33,295.92 | 33,295.92 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 132102 | 住房公积金 | 57,078.72 | 57,078.72 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:中共大英县委群众工作局 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 2019年预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、本年收入 | 2,070,252.81 | 一、本年支出 | 2,070,252.81 | 2,070,252.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 2,070,252.81 | 一般公共服务支出 | 1,676,658.57 | 1,676,658.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、上年结转 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


