| 国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年财政拨款资金结转 | 社会保障和就业支出 | 201,843.20 | 201,843.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保险基金支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康支出 | 70,645.12 | 70,645.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节能环保支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城乡社区支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农林水支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通运输支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 援助其他地区支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房保障支出 | 121,105.92 | 121,105.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预备费 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转移性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务还本支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务付息支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 2,070,252.81 | 支出总计 | 2,070,252.81 | 2,070,252.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:中共大英县委群众工作局 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 总计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 上年财政拨款指标结转 | 上年财政拨款资金结转 | 上年应返还额度结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 2,070,252.81 | 2,070,252.81 | 2,070,252.81 | 1,642,952.81 | 427,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中共大英县委群众工作局 | 1,314,958.40 | 1,314,958.40 | 1,314,958.40 | 887,658.40 | 427,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机关工资福利支出 | 747,456.88 | 747,456.88 | 747,456.88 | 747,456.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||


