学习贯彻党的二十届四中全会精神    
中共四川省委十二届八次全会特别报道    
中共遂宁市委八届十二次全体会议暨市委经济工作会议特别报道
中共大英县委六届十八次全会暨县委经济工作会议特别报道

搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县信访局2019年预算编制说明

2019-3-15 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 173| 评论: 0|来自: 大英县信访局

摘要: {"原始ID":"4ce5d45cbfa440f2a6fb08be567adb97","发布时间":"2019年03月15日","发布者":"大英县信访局","附件":[]}
501 01 132101 工资奖金津补贴 533,560.00 533,560.00 533,560.00 533,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
501 02 132101 社会保障缴费 149,869.68 149,869.68 149,869.68 149,869.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
501 03 132101 住房公积金 64,027.20 64,027.20 64,027.20 64,027.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      机关商品和服务支出 547,501.52 547,501.52 547,501.52 140,201.52 407,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
502 01 132101 办公经费 155,484.00 155,484.00 155,484.00 125,484.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
502 02 132101 会议费 12,500.00 12,500.00 12,500.00 2,500.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
502 03 132101 培训费 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
502 05 132101 委托业务费 247,300.00 247,300.00 247,300.00 0.00 247,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
502 06 132101 公务接待费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
502 99 132101 其他商品和服务支出 119,717.52 119,717.52 119,717.52 9,717.52 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      机关资本性支出(一) 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
503 06 132101 设备购置 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      大英县群众工作中心 755,294.41 755,294.41 755,294.41 755,294.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
qrcode
手机扫码,畅快体验!