| 行政运行(农业) | 工资性支出 | 工资性支出 | 基本工资 | 否 | 316,944 | 316,944 | 316,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政运行(农业) | 工资性支出 | 工资性支出 | 地方津贴 | 否 | 12,012 | 12,012 | 12,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政运行(农业) | 工资性支出 | 工资性支出 | 公务员津补贴 | 否 | 172,464 | 172,464 | 172,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政运行(农业) | 工资性支出 | 工资性支出 | 奖励工资 | 否 | 14,843 | 14,843 | 14,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政运行(农业) | 工资性支出 | 工资性支出 | 绩效工资 | 否 | 176,160 | 176,160 | 176,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政单位医疗 | 医疗保险 | 医疗保险 | 否 | 51,330 | 51,330 | 51,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 行政单位医疗 | 医疗保险 | 医疗保险 | 医疗保险补助 | 否 | 48,470 | 48,470 | 48,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


