学习贯彻党的二十届四中全会精神    
中共四川省委十二届八次全会特别报道    
中共遂宁市委八届十二次全体会议暨市委经济工作会议特别报道
中共大英县委六届十八次全会暨县委经济工作会议特别报道

搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

2017年预算

2017-4-11 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 299| 评论: 0|来自: 大英县现代农业园区管理委员会

摘要: {"原始ID":"1758793131d64ffd9fc25d2e64c2af27","发布时间":"2017年04月11日","发布者":"大英县现代农业园区管理委员会","附件":[]}
  行政运行(农业) 工资性支出 工资性支出 基本工资 316,944 316,944 316,944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  行政运行(农业) 工资性支出 工资性支出 地方津贴 12,012 12,012 12,012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  行政运行(农业) 工资性支出 工资性支出 公务员津补贴 172,464 172,464 172,464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  行政运行(农业) 工资性支出 工资性支出 奖励工资 14,843 14,843 14,843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  行政运行(农业) 工资性支出 工资性支出 绩效工资 176,160 176,160 176,160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  行政单位医疗 医疗保险 医疗保险   51,330 51,330 51,330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  行政单位医疗 医疗保险 医疗保险 医疗保险补助 48,470 48,470 48,470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
qrcode
手机扫码,畅快体验!