| 行政运行(农业) | 日常公用支出 | 日常公用支出 | 电费 | 否 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政运行(农业) | 日常公用支出 | 日常公用支出 | 差旅费 | 否 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政运行(农业) | 日常公用支出 | 日常公用支出 | 会议费 | 否 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政运行(农业) | 日常公用支出 | 日常公用支出 | 培训费 | 否 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政运行(农业) | 日常公用支出 | 日常公用支出 | 公务接待费 | 否 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政运行(农业) | 日常公用支出 | 日常公用支出 | 其他商品和服务的支出 | 否 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政运行(农业) | 工资性支出 | 工资性支出 | 否 | 692,423 | 692,423 | 692,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


