| 行政运行(农业) | 公务交通补贴 | 公务交通补贴 | 否 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 行政运行(农业) | 公务交通补贴 | 公务交通补贴 | 其他交通费用 | 否 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政运行(农业) | 工会经费 | 工会经费 | 否 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 行政运行(农业) | 工会经费 | 工会经费 | 工会经费 | 否 | 8,309 | 8,309 | 8,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政运行(农业) | 日常公用支出 | 日常公用支出 | 否 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 行政运行(农业) | 日常公用支出 | 日常公用支出 | 办公费 | 否 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政运行(农业) | 日常公用支出 | 日常公用支出 | 印刷费 | 否 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


