| 59 | 事业单位技术人员小计 | 2 |
| 60 | 正高级职称 | 0 |
| 61 | 副高级职称 | 1 |
| 62 | 中级职称 | 0 |
| 63 | 初级职称 | 0 |
| 64 | 一般职员 | 1 |
| 65 | 事业单位工勤人员小计 | 0 |
| 66 | 在职高级技师 | 0 |
| 67 | 在职技师 | 0 |
| 68 | 在职高级工 | 0 |
| 69 | 在职中级工 | 0 |
| 70 | 在职初级工 | 0 |
| 71 | 在职普通工 | 0 |
| 72 | 二、离休人数 | |
| 73 | 离休人数合计 | 0 |
| 74 | 行政人员(离休) | |
| 75 | 行政人员离休小计 | 0 |
| 76 | 正县职离休 | 0 |
| 77 | 正县级离休 | 0 |
| 78 | 副县职离休 | 0 |
| 79 | 副县级离休 | 0 |
| 80 | 正科职离休 | 0 |
| 81 | 正科级离休 | 0 |
| 82 | 副科职离休 | 0 |
| 83 | 副科级离休 | 0 |
| 84 | 科员离休 | 0 |
| 85 | 工勤人员(离休) | |
| 86 | 工勤人员离休小计 | 0 |
| 87 | 高级技师离休 | 0 |
| 88 | 技师离休 | 0 |
| 89 | 高级工离休 | 0 |
| 90 | 中级工离休 | 0 |
| 91 | 初级工离休 | 0 |
| 92 | 普通工离休 | 0 |
| 93 | 三、退休人数 | |
| 94 | 退休人数合计 | 0 |
| 95 | 行政人员(退休) | |
| 96 | 行政人员退休小计 | 0 |
| 97 | 正县职退休 | 0 |
| 98 | 正县级退休 | 0 |
| 99 | 副县职退休 | 0 |
| 100 | 副县级退休 | 0 |
| 101 | 正科职退休 | 0 |
| 102 | 正科级退休 | 0 |
| 103 | 副科职退休 | 0 |
| 104 | 副科级退休 | 0 |
| 105 | 科员退休 | 0 |
| 106 | 工勤人员(退休) | |
| 107 | 工勤人员退休小计 | 0 |
| 108 | 高级技师退休 | 0 |
| 109 | 技师退休 | 0 |
| 110 | 高级工退休 | 0 |
| 111 | 中级工退休 | 0 |
| 112 | 初级工退休 | 0 |
| 113 | 普通工退休 | 0 |
| 114 | 技术人员(退休) | |
| 115 | 技术人员退休小计 | 0 |
| 116 | 退休正高级职称 | 0 |
| 117 | 退休副高级职称 | 0 |
| 118 | 退休中级职称 | 0 |


