| 支出项目录入表 | ||||||||||||||||||||||||
| 大英县现代农业园区管理委员会 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | 功能科目 | 支出项目类别 | 项目名称 | 经济科目 | 是否政府采购 | 总计 | 公共财政预算安排 | 政府性基金收入 | 财政专户管理资金 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转收入安排 | 备注信息 | ||||||||||
| 公共财政预算安排小计 | 经费拨款 | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他公共财政预算收入 | 上年结转小计 | 公共财政预算结转 | 政府性基金结转 | 财政专户管理资金结转 | |||||||||||||
| 住房公积金 | 住房公积金 | 住房公积金 | 否 | 69,242 | 69,242 | 69,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 住房公积金 | 住房公积金 | 住房公积金 | 住房公积金 | 否 | 69,242 | 69,242 | 69,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他农业支出 | 其他支出 | 农业园区招商引资工作经费 | 否 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 其他农业支出 | 其他支出 | 农业园区招商引资工作经费 | 其他支出 | 否 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 农业组织化与产业化经营 | 其他支出 | 农业园区建设资金 | 否 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 农业组织化与产业化经营 | 其他支出 | 农业园区建设资金 | 其他支出 | 否 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||


