| 2017-2019年单位收支规划表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大英县现代农业园区管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 预算年度 | 功能科目 | 收入预算 | 支出预算 | |||||||||||||||||||||||
| 收入合计 | 当年财政拨款收入 | 行政单位教育收费收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 其中:事业单位经营亏损-1 | 债务收入 | 支出合计 | 其中:一般公共预算支出 | 基本支出 | 项目支出 | 转移性支出 | 事业单位结余分配 | 结转下年 | 债务还本支出 | |||||||||
| 基本支出小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位结余分配小计 | 其中:转入事业基金 | 结转下年小计 | 其中:事业单位经营亏损 | ||||||||||||||||||
| 001 | 2017 | 行政运行(农业) | 0 | 872,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872,926 | 0 | 872,926 | 653,383 | 165,229 | 54,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 2017 | 农村道路建设 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | 2017 | 农村公益事业 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 2018 | 行政运行(农业) | 0 | 872,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872,926 | 0 | 872,926 | 653,383 | 165,229 | 54,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 2019 | 行政运行(农业) | 0 | 872,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872,926 | 0 | 872,926 | 653,383 | 165,229 | 54,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


