| 119 | 退休初级职称 | 0 |
| 120 | 退休一般职员 | 0 |
| 121 | 四、退职人员人数 | 0 |
| 122 | 五、长休人员(离岗待退)人数 | 0 |
| 123 | 六、经编委批准的临时聘用人员 | 0 |
| 124 | 七、享受遗属、长赡人员补助人数 | 0 |
| 125 | 八、其他长期赡养人员人数 | 0 |
| 126 | 九、学生学员数 | |
| 127 | 学生学员数小计 | 0 |
| 128 | 中专及技术学校学生 | 0 |
| 129 | 高中学生人数 | 0 |
| 130 | 初中学生人数 | 0 |
| 131 | 小学学生人数 | 0 |
| 132 | 其他学生人数 | 0 |
| 收入项目录入表 | ||||
| 大英县现代农业园区管理委员会 | ||||
| 项目编号 | 收入项目类别 | 项目名称 | 可支配收入 | 备注信息 |
| 3277755 | 经费拨款 | 经费拨款 | 3,277,755 | |


