| 薤白 | 5g | 1袋/袋 | 0.925 | 161101 | 2019-5 -21 | 袋 | 袋 |
| 朱砂 | 3g/袋 | 1袋/袋 | 5.5625 | 130501 | 2018-5 -21 | 袋 | 袋 |
| 巴戟天 | g | 1000g/kg | 0.1412 | 160901 | 2018-6 -22 | g | g |
| 白前 | 5g | 1袋/袋 | 0.875 | 150701-01 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 白前 | 3g | 1袋/袋 | 0.6625 | 150701-01 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 白癣皮 | g | 1000g/kg | 0.2625 | 160901 | 2018-5 -22 | g | g |
| 柏子仁 | 5g | 1袋/袋 | 1.8 | 170501 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 板蓝根 | 3g | 1袋/袋 | 0.4375 | 170401 | 2019-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 北沙参 | g | 1000g/kg | 0.0788 | 170101 | 2018-5 -22 | g | g |
| 女贞子 | 3g | 1袋/袋 | 0.2875 | 161101 | 2018-5 -22 | g | 袋 |
| 女贞子 | 5g | 1袋/袋 | 0.5 | 161101 | 2018-5 -22 | g | 袋 |
| 青蒿 | 5g | 1袋/袋 | 0.3375 | 130701 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 青蒿 | 3g | 1袋/袋 | 0.2875 | 130701 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 人参 | 3g | 1袋/袋 | 7.4375 | 161201 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 人参 | 5g | 1袋/袋 | 12.25 | 161201 | 2019-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 侧柏叶 | 3g | 1袋/袋 | 0.35 | 160201 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 澄茄子 | 5g | 1袋/袋 | 0.7875 | 130401 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 茯神 | 5g | 1袋/袋 | 0.75 | 161001 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 茯神 | 3g | 1袋/袋 | 0.525 | 160301 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 枸杞 | g | 1000g/kg | 0.1312 | 160301 | 2018-5 -22 | g | g |
| 枸杞子 | 3g | 1袋/袋 | 0.9625 | 170501 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 川楝子 | 3g | 1袋/袋 | 0.3125 | 150501 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 地丁草 | 3g | 1袋/袋 | 0.3375 | 150501 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 地骨皮 | g | 1000g/kg | 0.1181 | 160801 | 2017-5 -22 | g | g |
| 山茱萸 | 5g | 1袋/袋 | 0.925 | 160801 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 山茱萸 | 3g | 1袋/袋 | 0.6 | 140101 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 山楂 | g | 1000g/kg | 0.02 | 170201 | 2018-5 -22 | 袋 | g |
| 伸筋草 | 5g | 1袋/袋 | 0.425 | 170101 | 2018-5 -22 | g | 袋 |
| 伸筋草 | 3g | 1袋/袋 | 0.3375 | 170101 | 2018-5 -22 | g | 袋 |
| 生地黄 | 3g | 1袋/袋 | 0.4375 | 170101 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 升麻 | 5g | 1袋/袋 | 0.7 | 150301-07 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 石见穿 | 5g | 1袋/袋 | 0.4875 | 150801 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 首乌藤 | 5g | 1袋/袋 | 0.375 | 170201 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 首乌藤 | g | 1000g/kg | 0.0284 | 151101 | 2017-5 -22 | g | g |
| 杜仲 | g | 1000g/kg | 0.0338 | 160801 | 2018-5 -22 | g | g |
| 佛手 | 5g | 1袋/袋 | 0.8125 | 151101 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 佛手 | 3g | 1袋/袋 | 0.575 | 121201 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |


