学习贯彻党的二十届四中全会精神    
中共四川省委十二届八次全会特别报道    
中共遂宁市委八届十二次全体会议暨市委经济工作会议特别报道
中共大英县委六届十八次全会暨县委经济工作会议特别报道

搜索
大英新闻 首页 动态 工作动态 查看内容
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县中医医院7月中药价格公示

2017-7-27 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 273| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"55bef6fc6c584ae79c7dead62420463d","发布时间":"2017年07月27日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}
药品名称 药品规格 药品包装 零售价 药品批号 有效期 发药单位 最小单位
艾叶 5g/袋 1袋/袋 0.4375 161201 2018-5 -6 g
艾叶 g 1000g/kg 0.0375 161201 2018-5 -5 g g
艾叶 3g/袋 1袋/袋 0.2625 120101 2017-5 -6
巴戟天 5g 1袋/袋 1.775 161101 2018-5 -5
白扁豆 3g 1袋/袋 0.375 151201 2018-5 -6
白扁豆 5g 1袋/袋 0.4875 151201 2018-5 -6
白果 3g 1袋/袋 0.3375 140901 2017-5 -5
白芥子 g 1000g/kg 0.0312 160901 2017-5 -5 g g
白茅根 3g 1袋/袋 0.35 150501-02 2017-5 -6
白芍 3g 1袋/袋 0.6125 161102 2019-5 -5
白芍 g 1000g/kg 0.0569 160401 2019-5 -5 g g
白术 g 1000g/kg 0.0831 170401 2018-5 -5 g g
白头翁 g 1000g/kg 0.1362 160501 2018-5 -5 g g
白头翁 5g 1袋/袋 1.1375 160401 2018-5 -5
白头翁 3g 1袋/袋 0.875 150701 2018-5 -5
白鲜皮 3g 1袋/袋 1.425 140901 2018-5 -5
白鲜皮 5g 1袋/袋 2.1875 140901 2017-5 -6
白芷 3g 1袋/袋 0.4 170201 2018-5 -5
白芷 5g 1袋/袋 0.575 170501 2018-5 -5
白薇 g 1000g/kg 0.0375 160501 2017-5 -5 g g
柏子仁 3g 1袋/袋 1.225 170101 2018-5 -6
百部 5g 1袋/袋 0.875 160601-02 2017-5 -5
百部 3g 1袋/袋 0.6625 160601-02 2017-5 -5
百合 3g 1袋/袋 0.6625 130701 2017-5 -5
百合 5g 1袋/袋 0.875 140401 2017-5 -5
败酱草 g 1000g/kg 0.0219 170301 2018-5 -5 g g
败酱草 5g 1袋/袋 0.35 160801 2018-5 -5
败酱草 3g 1袋/袋 0.3125 160801 2018-5 -6
板蓝根 5g 1袋/袋 0.6125 170401 2018-5 -6
板蓝根 g 1000g/kg 0.0575 170201 2019-5 -5 g g
半枝莲 g 1000g/kg 0.04 170101 2018-5 -5 g g
薄荷 3g 1袋/袋 0.35 160901 2018-5 -6
薄荷 g 1000g/kg 0.0262 161101 2018-5 -5 g g
薄荷 5g 1袋/袋 0.375 170501 2018-5 -6
南沙参 3g 1袋/袋 0.8125 160701 2018-5 -5
南沙参 5g 1袋/袋 1.125 170201 2018-5 -5
qrcode
手机扫码,畅快体验!