| 芦根 | g | 1000g/kg | 0.0306 | 160901 | 2017-5 -5 | g | g |
| 芦根 | 3g | 1袋/袋 | 0.4 | 161201 | 2019-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 路路通 | g | 1000g/kg | 0.025 | 170201 | 2018-5 -5 | g | g |
| 路路通 | 5g | 1袋/袋 | 0.35 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 路路通 | 3g | 1袋/袋 | 0.375 | 161201 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 鹿衔草 | g | 1000g/kg | 0.0919 | 160301 | 2018-5 -5 | g | g |
| 鹿衔草 | 3g | 1袋/袋 | 0.525 | 160801 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 鹿衔草 | 5g | 1袋/袋 | 0.7875 | 160801 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 麻黄 | g | 1000g/kg | 0.07 | 170301 | 2018-5 -5 | g | g |
| 麻黄 | 5g | 1袋/袋 | 0.6625 | 140701 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 麻黄根 | 5g | 1袋/袋 | 0.35 | 130101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 麻黄根 | 3g | 1袋/袋 | 0.2875 | 130101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 太子参 | g | 1000g/kg | 0.3041 | 161001 | 2018-5 -5 | g | g |
| 檀香 | g | 1000g/kg | 3.5 | 170101 | 2018-5 -5 | g | g |
| 桃仁 | 3g | 1袋/袋 | 0.925 | 161101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 桃仁 | 5g | 1袋/袋 | 1.375 | 170601 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 天冬 | 5g | 1袋/袋 | 1.75 | 131101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 天冬 | 3g | 1袋/袋 | 1.5 | 160901 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 天花粉 | 5g | 1袋/袋 | 0.7 | 160101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 天花粉 | 3g | 1袋/袋 | 0.5125 | 161101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 天麻 | g | 1000g/kg | 0.3175 | 170401 | 2018-5 -5 | g | g |
| 透骨草 | g | 1000g/kg | 0.0375 | B703151 | 2018-5 -5 | g | g |
| 土鳖虫 | 3g | 1袋/袋 | 0.6625 | 150301 | 2017-5 -5 | g | 袋 |
| 土茯苓 | 5g | 1袋/袋 | 0.4875 | 150501-01 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 瓦楞子 | 3g | 1袋/袋 | 0.2875 | 140901 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 瓦楞子 | 5g | 1袋/袋 | 0.3125 | 151001 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 瓦楞子 | g | 1000g/kg | 0.0131 | 150201 | 2018-5 -5 | g | g |
| 王不留行 | 3g | 1袋/袋 | 0.375 | 130301 | 2019-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 威灵仙 | 3g | 1袋/袋 | 0.875 | 160701 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 乌梅 | 5g | 1袋/袋 | 0.7 | 160501 | 2019-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 乌梅 | 3g | 1袋/袋 | 0.525 | 170401 | 2020-2 -5 | 袋 | 袋 |
| 乌梢蛇 | g | 1000g/kg | 1.0238 | 170101 | 2018-5 -5 | g | g |
| 乌药 | 3g | 1袋/袋 | 0.525 | 161101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 乌贼骨 | g | 1000g/kg | 0.0394 | 151101 | 2018-5 -5 | g | g |
| 吴茱萸 | 3g | 1袋/袋 | 0.7 | 141101 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 五倍子 | g | 1000g/kg | 0.0662 | 161001 | 2018-5 -5 | g | g |
| 五灵脂 | 3g | 1袋/袋 | 0.75 | 170101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |


