| 香附 | 5g | 1袋/袋 | 0.55 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 香附 | 3g | 1袋/袋 | 0.4375 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 香橼 | g | 1000g/kg | 0.0775 | 160501 | 2018-5 -5 | g | g |
| 小茴香 | g | 1000g/kg | 0.0375 | 170401 | 2018-5 -5 | g | g |
| 徐长卿 | 5g | 1袋/袋 | 0.875 | 140801 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 续断 | g | 1000g/kg | 0.0548 | 160801 | 2018-5 -5 | g | g |
| 续断 | 5g | 1袋/袋 | 0.6125 | 161201 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 续断 | 3g | 1袋/袋 | 0.4875 | 160401 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 旋覆花 | g | 1000g/kg | 0.0481 | 160501 | 2017-5 -5 | g | g |
| 旋覆花 | 5g | 1袋/袋 | 0.35 | 130701 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 玄参 | g | 1000g/kg | 0.0288 | 170101 | 2019-5 -5 | g | g |
| 玄参 | 5g | 1袋/袋 | 0.4625 | 160601 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 桔梗 | 片5G | 1袋/袋 | 1.05 | 170501 | 2018-5 -14 | 袋 | 袋 |
| 洁尔阴洗液 | 350ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 24.24 | 1703055 | 2019-2 -28 | 瓶 | 瓶 |
| 苦参 | 5g/袋 | 1袋/袋 | 0.55 | 161101 | 2018-5 -20 | 袋 | 袋 |
| 羌活 | 5g | 1袋/袋 | 3.725 | 161001 | 2018-5 -20 | 袋 | 袋 |
| 蒲公英 | g | 1000g/kg | 0.0338 | 160801 | 2018-5 -20 | g | g |
| 桂枝 | 5g | 1袋/袋 | 0.4 | 170601 | 2018-5 -20 | 袋 | 袋 |
| 姜黄 | 3g | 1袋/袋 | 0.4 | 161101 | 2018-5 -20 | 袋 | 袋 |
| 屏风生脉胶囊 | 36粒/盒 | 1盒/盒 | 24.47 | 150701 | 2017-6 -30 | 盒 | 盒 |
| 乳癖消片 | 0.67g*36片 | 36片/盒 | 17.2 | 150604 | 2018-5 -1 | 盒 | 片 |
| 风湿液B-1 | 10ml*12 | 1盒/盒 | 24.7 | 170105A | 2019-12-6 | 盒 | 盒 |
| 元胡止痛滴丸 | 0.5g/丸 | 1盒/盒 | 22.13 | 20160712 | 2018-7 -6 | 盒 | 盒 |
| 八珍益母片 | 24片/盒 | 1盒/盒 | 17.2 | 16090106 | 2018-8 -1 | 盒 | 盒 |
| 康复新液 | 100ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 37.33 | 17040602 | 2020-3 -1 | 瓶 | 瓶 |
| 内消瘰疬丸 | 96丸/盒 | 1盒/盒 | 19.13 | 73150601 | 2018-5 -31 | 盒 | 盒 |
| 竹沥胶囊 | 0.3g*24 | 1盒/盒 | 27.48 | 150103 | 2016-7 -6 | 粒 | 盒 |
| 补中益气丸 | 200丸/瓶 | 1瓶/瓶 | 3 | 161205 | 2019-11-30 | 瓶 | 瓶 |
| 妇炎康复胶囊 | 0.38G*48粒/盒 | 1盒/盒 | 27.97 | 170304 | 2019-2 -1 | 盒 | 盒 |
| 蜈蚣 | 3g | 1袋/袋 | 28.875 | 170101 | 2018-5 -21 | 袋 | 袋 |
| 蜈蚣 | 5g | 1袋/袋 | 46 | 170101 | 2018-5 -21 | 袋 | 袋 |
| 琥珀 | 5g | 1袋/袋 | 1.0125 | 140301 | 2018-5 -21 | 袋 | 袋 |
| 琥珀 | g | 1000g/kg | 0.0662 | 1770401 | 2018-5 -21 | g | g |
| 薏苡仁 | 3g | 1袋/袋 | 0.4875 | 161101 | 2018-5 -21 | 袋 | 袋 |
| 薏苡仁 | 5g | 1袋/袋 | 0.6625 | 170601 | 2018-5 -21 | 袋 | 袋 |
| 薤白 | g | 1000g/kg | 0.0988 | A161001 | 2018-5 -21 | g | g |
| 薤白 | 3g | 1袋/袋 | 0.6625 | 150301 | 2019-5 -21 | 袋 | 袋 |


