| 香附 | g | 1000g/kg | 0.0288 | 161101 | 2018-5 -22 | g | g |
| 细辛 | 3g | 1袋/袋 | 1.3125 | 170301 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 细辛 | 1g/g | 1000g/kg | 0.1862 | 170701 | 2019-5 -22 | g | g |
| 五灵脂 | 5g | 1袋/袋 | 1.1 | 170101 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 乌药 | 5g | 1袋/袋 | 0.75 | 161101 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 王不留行 | 5g | 1袋/袋 | 0.4375 | 160501 | 2019-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 土茯苓 | g | 1000g/kg | 0.0276 | 160323 | 2017-5 -22 | g | g |
| 土茯苓 | 3g | 1袋/袋 | 0.3375 | 150501-01 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 锁阳 | 5g | 1袋/袋 | 0.525 | 130401 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 柿蒂 | 5g | 1袋/袋 | 0.4375 | 130401 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 石斛 | 5g | 1袋/袋 | 1.3125 | 161201 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 石菖蒲 | 3g | 1袋/袋 | 0.6125 | 160501 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 石菖蒲 | 5g | 1袋/袋 | 1.05 | 160801 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 威灵仙 | 5g | 1袋/袋 | 1.1 | 160701 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 土鳖虫 | g | 1000g/kg | 0.0831 | 170302 | 2018-5 -22 | g | g |
| 乌梢蛇 | 5g | 1袋/袋 | 6.125 | 161001 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 乌梢蛇 | 3g | 1袋/袋 | 3.75 | 140601 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 五味子 | 5g | 1袋/袋 | 1.7125 | 161101 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 五味子 | 3g | 1袋/袋 | 1.375 | 161101 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 细辛 | 5g | 1袋/袋 | 1.975 | 170301 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 蔓荆子 | 3g | 1袋/袋 | 0.4 | 170301 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 没药 | 5g | 1袋/袋 | 0.975 | 161001 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 墨旱莲 | 3g | 1袋/袋 | 0.25 | 131101 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 牡蛎 | 3g | 1袋/袋 | 0.2875 | 161001 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 仙鹤草 | g | 1000g/kg | 0.02 | A50801 | 2017-5 -22 | g | g |
| 徐长卿 | 3g | 1袋/袋 | 0.55 | 140801 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 玄参 | 3g | 1袋/袋 | 0.35 | 150301-03 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 牡蛎 | 5g | 1袋/袋 | 0.375 | 161001 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 墨旱莲 | 5g | 1袋/袋 | 0.4 | 160801 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 蔓荆子 | 5g | 1袋/袋 | 0.4875 | 170301 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 龙胆草 | 5g | 1袋/袋 | 0.5125 | 160901 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 龙胆草 | 3g | 1袋/袋 | 0.4 | 160901 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 荔枝核 | 5g | 1袋/袋 | 0.35 | 130601 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 款冬花 | 5g | 1袋/袋 | 3.0625 | 170201 | 2018-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 苦参 | 5g | 1袋/袋 | 0.55 | 161101 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 荆芥 | g | 1000g/kg | 0.0225 | 170201 | 2018-5 -22 | g | g |
| 介子 | 5g | 1袋/袋 | 0.6125 | 160701 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |


